Elements | Unitat | Índex | Típic | ||
Composició química | Al2O3 | % | 41.00-46.00 | 44,68 | |
ZrO2 | % | 35.00-39.00 | 36.31 | ||
SiO2 | % | 16.50-20.00 h | 17.13 | ||
Fe2O3 | % | 0,20 màx | 0,09 | ||
Densitat a granel | g/cm3 | 3,6 min | 3,64 | ||
Porositat aparent | % | 3,00 màx | |||
Fase | 3Al2O3.2SiO2 | % | 50-55 | ||
ZrSiO4 indicat | % | 30-33 | |||
Corindó | % | 5,00 màx | |||
Vidre | % | 5,00 màx |
S'utilitza en aplicacions de productes especials on una alta resistència a la corrosió ambiental i un baix coeficient d'expansió tèrmica són propietats desitjables.
Les aplicacions inclouen tubs de colada a pressió de ceràmica i formes refractàries que requereixen resistència a l'escòria fosa i al vidre fos.
Maons i maons Zir-mull utilitzats en la indústria del vidre, així com un additiu en refractaris de colada contínua.